日商PC検定(文書作成・データ活用・プレゼン資料作成)
ネット社会で必要な「仕事力」が身につく!
企業実務においては、パソコンによるビジネス文書の作成能力や業務データ処理分析能力、ネットワークを使いこなす事務能力が必要とされています。「日商PC検定」は企業実務に即した実践的なIT利活用能力を問う試験です。
試験日:2024年度
級 | 施行日 | 申し込み方法 |
---|---|---|
1級 | 10月6日(日), 2月16日(日) | 各試験会場に直接お申込み下さい |
2級 | 随時施行 | |
3級 | ||
ベーシック |
受験料
級別 | 受験料(税込) |
---|---|
1級 | 11,000円 |
2級 | 7,700円 |
3級 | 5,500円 |
ベーシック | 4,400円 |
試験科目等
<文書作成>
級 | 試験科目 | 試験時間 | 程度・能力 | 合格基準 |
---|---|---|---|---|
1級 | 知識 | 30分 | ●文書の全ライフサイクル(作成、伝達、保管、保存、廃棄)を考慮し、社内における文書管理方法を提案できる ●文書の効率的な作成、標準化・データベース化に関する知識を身につけている ●ネット社会に対応したデジタル仕事術を理解し、自社の業務に導入・活用できる | 各科目 70点以上 |
実技 | 60分 | ●与えられた情報を整理・分析し、状況に応じ企業を代表して(対外的な)ビジネスネス文書を作成できる ●表現技術を駆使し、説得力のある業務報告、レポート、資料等を作成できる | ||
2級 | 知識 | 15分 | ●ビジネス文書(社内文書、社外文書)の種類と雛形についてよく理解している ●企業実務で必要とされるハードウェア、ソフトウェア、ネットワークに関する実践的な知識を身につけている ●業務における電子データの適切な取り扱い、活用について理解している | |
実技 | 40分 | ●企業実務で必要とされる文書作成ソフト、表計算ソフトの機能・操作法を身につけている ●与えられた情報を整理・分析し、状況に応じた適切なビジネス文書を作成できる | ||
3級 | 知識 | 15分 | ●基本的なビジネス文書(社内・社外文書)の種類と雛形について理解している ●ビジネス文書に関連する基本的な知識(ビジネスマナー、文書の送受等)を身につけている ●ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークに関する基本的な知識を身につけている | |
実技 | 30分 | ●企業実務で必要とされる文書作成ソフトの機能、操作法を一通り身につけている ●ビジネス文書(社内・社外向け)の雛形を理解し、指示に従い、定型的なビジネス文書を作成できる | ||
ベーシック | 実技 | 30分 | ●企業実務で必要とされる文書作成ソフトの機能、操作法の基本を身につけている ●指示に従い、正確にビジネス文書の文字入力、編集ができる |
<データ活用>
級 | 試験科目 | 試験時間 | 程度・能力 | 合格基準 |
---|---|---|---|---|
1級 | 知識 | 30分 | ●業務データの全ライフサイクル(作成、利用、流通、保存)を考慮し、社内における業務データの管理方法を提案できる ●ネット社会に対応したデジタル仕事術を理解し、自社の業務に導入・活用できる ●情報セキュリティーやコンプライアンスに関し、社内で指導的立場となれる | 各科目 70点以上 |
実技 | 60分 | ●企業実務で必要とされる表計算ソフト、文書作成ソフト、データベースソフト、プレゼンテーションソフトの機能、操作法を修得している ●表計算ソフトの関数を自在に活用できるとともに、各種分析手法の特徴と活用法を理解し、目的に応じて使い分けができる | ||
2級 | 知識 | 15分 | ●企業実務で必要とされるハードウェア、ソフトウェア、ネットワークに関する実践的な知識を身につけている ●業務における電子データの適切な取り扱い、活用について理解している ●ソフトウェアによる業務データの連携について理解している | |
実技 | 40分 | ●企業実務で必要とされる表計算ソフト、文書作成ソフトの機能、操作法を身につけている ●表計算ソフトの関数を駆使して、業務データベースから必要とされるデータ、値を求めることができる ●業務データを分析し、当該ビジネスの現状や課題を把握することができる | ||
3級 | 知識 | 15分 | ●データべース管理(ファイリング、共有化、再利用)について理解している ●電子商取引の現状と形態、その特徴を理解している ●ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークに関する基本的な知識を身につけている | |
実技 | 30分 | ●企業実務で必要とされる表計算ソフトの機能、操作法を一通り身につけている ●表計算ソフトにより業務データを一覧表にまとめるとともに、指示に従い集計、分類、並べ替え、計算等ができる ●各種グラフの特徴と作成法を理解し、目的に応じて使い分けできる | ||
ベーシック | 実技 | 30分 | ●企業実務で必要とされる表計算ソフトの機能、操作法の基本を身につけている ●指示に従い、表計算ソフトにより、並べ替え、順位付け、抽出、計算、グラフ作成等ができる |
<プレゼン資料作成>
級 | 試験科目 | 試験時間 | 程度・能力 | 合格基準 |
---|---|---|---|---|
1級 | 知識 | 30分 | ●プレゼンの工程(企画、構成、資料作成、準備、実施)に関する知識を第三者に正確かつ分かりやすく説明できる ●プレゼン資料作成、標準化・データベース化、管理等に関する実践的かつ応用的な知識を身につけている ●ネット社会に対応したデジタル仕事術を理解し、自社の業務に導入・活用できる | 各科目 70点以上 |
実技 | 60分 | ●目的を達成するために最適なプレゼンの企画・構成を行い、これに基づきストーリーを展開し、説得力あるプレゼン資料を作成できる ●図解技術、レイアウト技術、カラー表現技術等を駆使して、高度なビジュアル表現により分かりやすいプレゼン資料を作成できる | ||
2級 | 知識 | 15分 | ●プレゼン資料の表現技術(レイアウト、デザイン、表・グラフ、図解、写真の利用、カラー表現等)に関する実践的な知識を身につけている ●企業実務で必要とされるハードウェア、ソフトウェア、ネットワークに関する実践的な知識を身につけている | |
実技 | 40分 | ●与えられた情報を整理・分析し、目的に応じた適切なプレゼン資料を作成できる ●企業実務で必要とされるプレゼンソフトの機能を理解し、操作法も習熟している ●作成したプレゼン資料ファイルを目的に応じて分類、保存し、業務で使いやすいファイル体系を構築できる | ||
3級 | 知識 | 15分 | ●プレゼンの工程(企画、構成、資料作成、準備、実施)に関する基本的な知識を身につけている ●プレゼン資料の表現技術(レイアウト、デザイン、表・グラフ、図解、写真の利用、カラー表現等)について基本的な知識を身につけている ●ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークに関する基本的な知識を身につけている | |
実技 | 30分 | ●プレゼンの工程(企画、構成、資料作成、準備、実施)を理解し、指示に従い正確かつ迅速にプレゼン資料を作成できる ●企業実務で必要とされるプレゼンソフトの基本的な機能を理解し、操作法の基本を身につけているる |
※ 日商PC検定の詳しい情報につきましては商工会議所の検定試験サイトをご覧ください。
お申し込み
各試験会場へ直接お申し込みください。
試験会場 | 問い合わせ先 |
---|---|
メインワークフジワラ | 多可郡多可町中区中安田461-3 TEL 0795-32-3156 |
全国のネット試験施行機関はこちら