電子会計実務検定
企業会計・財務の即戦力を目指す!
簿記の理論・知識をもとに、会計ソフトから得られる会計情報を分析・活用し、経営に役立てる能力を判定します。
試験日:2024年度
級 | 施行日 | 申し込み方法 |
---|---|---|
1級 | 2024年度は休止 | 各試験会場に直接お申込み下さい |
2級 | 随時施行 | |
3級 |
受験料
級別 | 受験料(税込) |
---|---|
1級 | 11,000円 |
2級 | 7,700円 |
3級 | 4,400円 |
試験科目等
級 | 試験時間 | 出題形式 | 出題範囲 | 合格基準 |
---|---|---|---|---|
1級 | 90分 | 記述式中心 | 1. 電子会計情報の活用 2. 会計ソフトの導入・運用 3. 会計データの電子保存と公開 4. 電子申告・納税システムの理解 5. 企業会計以外の会計システムの理解 詳細はこちらをご覧ください。 | 各科目 70点以上 |
2級 | 60分 | 択一式・数値記入式 | 1. 関連業務等からの業務データ等の活用 2. 電子会計情報の活用 3. 電子会計データの保管・管理 詳細はこちらをご覧ください。 | |
3級 | 40分 | 択一式・数値記入式 | 1. 電子会計データの流れ 2. 電子会計情報の活用 詳細はこちらをご覧ください。 |
※ 電子会計実務検定の詳しい情報につきましては商工会議所の検定試験サイトをご覧ください。
お申し込み
各試験会場へ直接お申し込みください。
全国のネット試験施行機関はこちら