会費負担口数基準表
- 一口額
- 3,500円/年
- 会費口数
- 法人=平等割(1口)+資本金割+従業員割
個人=平等割(1口)+資本金割+従業員割
〔ただし、織布業=平等割(1口)+織機台数割〕
口数 | 資本金割 | 従業員割 | 織機台数割 |
---|---|---|---|
1口 | 3,000万円未満 | 1人~4人 | 1台~20台 |
2口 | 5人~9人 | ||
3口 | 21台~40台 | ||
5口 | 3,000万円~5,000万円未満 | 10人~19人 | 41台~60台 |
10口 | 5,000万円~1億円未満 | 20人~29人 | 61台以上 |
20口 | 1億円以上 | 30人~49人 | |
30口 | 50人~99人 | ||
40口 | 100人~299人 | ||
50口 | 300人~499人 | ||
60口 | 500人以上 |
備考 | ・従業員数は常時雇用する従業員に経営者及び家族従業員を含むものとする。 |
・この基準で算出した口数が企業の現況にてらして不適当と考えられる場合、調整できる。 |